作為內蒙古專業的財經、金融資訊供應商、內蒙古金融新聞標準的倡導者,金融內蒙古一直秉持主流、權威、專業、負責的理念,舉媒體傳播之合力,強勢出擊各行業經濟,發起并主辦了系列品牌活動,該網倡導主流價值觀,體現社會責任感,前瞻行業動向,貼近企業需求,幾年來已經獲得社會各界的認可,該網主辦的品牌活動,已經持續影響了更多的主流人群和標桿企業。特別是歷經幾年的快速發展,目前該網日平均點擊已達30萬多客戶訪問量,旗下運營的內蒙古金融家與企業家俱樂部目前已積累了6000多金融機構與本土企業成為核心會員。
執行日期:2022年1月1日---2024年12月31日
A | 首頁通欄 | 位置:首頁通欄A2/3 | 特點:較強體現企業的整體形象 | 費用:24萬/年 |
B | 首頁通欄 | 位置:首頁通欄A1/3 | 特點:較強體現企業的整體形象 | 費用:12萬/年 |
C | 首頁通欄 | 位置:首頁通欄B2/3 | 特點:點擊企業網站,創造商機 | 費用:18萬/年 |
D | 首頁通欄 | 位置:首頁通欄B1/3 | 特點:較強體現企業的整體形象 | 費用:10萬/年 |
E | 首頁通欄 | 位置:首頁通欄C2/3 | 特點:點擊企業網站,創造商機 | 費用:18萬/年 |
F | 首頁通欄 | 位置:首頁通欄C1/3 | 特點:較強體現企業的整體形象 | 費用:8萬/年 |
G | 首頁底欄 | 位置:品牌展示D1/4 | 特點:充分體現品牌公司形象 | 費用:6萬/年 |
H | 金融會客廳 | 位置:欄目宣傳展示 | 特點:較強體現企業的整體形象 | 費用:6萬/年 |
I | 合作伙伴 | 位置:品牌展示 | 特點:體現品牌標識形象 | 費用:6萬/年 |
內蒙古金融網
電話:0471—4952235
傳真:0471—4952269
網址:www.soflascene.com
郵箱:cfp05@163.com